|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ผลิตภัณฑ์: | เชือกถักเหล็กความแข็งแรงสูง | น้ำหนักรวม: | 552กก |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนม้วน: | 1100มม | เส้นผ่านศูนย์กลางปกติ: | 12 มม |
| ความตึงเครียดแตกหัก: | 100KN | ความยาวมาตรฐาน: | 1000 เมตร |
| เน้น: | สายไหมเหล็กต้านสนิมต้านการบิด,สายไหมเหล็กแบบ anti-twisting ที่ผ่า,สายต่อกันการบิดสําหรับสายส่ง |
||
สายไหมกันการบิด สายไหมสับคล้อง กันสนิม สายไหมสแตนเลสความแข็งแรงสูง
| TYFUX เชือกสแตนเลสที่ผสมผสานกันการบิด | |||||||
|
|||||||
| รายการที่ไม่ | กว้างปกติ | โครงสร้าง | ความตึงเครียดในการแตก | ความยาวมาตรฐาน |
กว้างของ spool |
น้ําหนักรวม |
น้ําหนักของสปิลว่าง |
| (mm) | (kN) | (m) | (mm) | (kg) | (kg) | ||
| YL9-12x19W | 9 | 12 สาย | 55 | 1000 | 850 | 294 | 32 |
| YL10-12x19W | 10 | 12 สาย | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| YL11-12x19W | 11 | 12 สาย | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| YL12-12x19W | 12 | 12 สาย | 100 | 1000 | 1100 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 สาย | 120 | 1000 | 1100 | 642 | 52 |
| YL16-12x19W | 16 | 12 สาย | 158 | 1000 | 1250 | 886 | 60 |
| YL18-12x19W | 18 | 12 สาย | 210 | 1000 | 1400 | 1154 | 74 |
| YL20-12x29Fi | 20 | 12 สาย | 250 | 1000 | 1400 | 1394 | 74 |
| YL22-12X29Fi | 22 | 12 สาย | 320 | 1000 | 1400 | 1258 | 74 |
| YL24-12x29Fi | 24 | 12 สาย | 360 | 800 | 1440 | 1474 | 78 |
| YL26-12x29Fi | 26 | 12 สาย | 420 | 700 | 1440 | 1723 | 78 |
| YL28-12x29Fi | 28 | 12 สาย | 480 | 500 | 1600 | 1401 | 116 |
| YL30-12x29Fi | 30 | 12 สาย | 540 | 500 | 1600 | 1666 | 116 |
| YL20-18x19W | 20 | 18 สาย | 300 | 1000 | 1440 | 1368 | 78 |
| YL22-18X29Fi | 22 | 18 สาย | 389 | 800 | 1440 | 78 | |
| YL24-18x29Fi | 24 | 18 สาย | 440 | 800 | 1440 | 78 | |
| YL28-18x29Fi | 28 | 18 สาย | 580 | 500 | 1600 | 1655 | 116 |
| YL30-18x29Fi | 30 | 18 สาย | 658 | 500 | 1600 | 1900 | 116 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799