รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความตึงเครียดสูงสุด: | 2x100kN / 1x200kN | จัดอันดับความตึงเครียด: | 2x80kN / 1x160kN |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์: | คัมมิน | ดีเซล: | 97 กิโลวัตต์ (130 แรงม้า) |
ระบบระบายความร้อน: | น้ำ | ระบบไฟฟ้า: | 24V |
เครื่องวัดไฮดรอลิก: | ภาษาเยอรมัน | หมายเลขอ้างอิงการใช้งาน: | Rexroth เยอรมัน |
แสงสูง: | อุปกรณ์ร้อยสายเหนือศีรษะ 97kw,อุปกรณ์ร้อยสายเหนือศีรษะ,อุปกรณ์ร้อยสายระบายความร้อนด้วยน้ำ |
อุปกรณ์ร้อยสายเหนือศีรษะ Hydrulic Tensioner พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 97kw (130hp)
ประสิทธิภาพ |
|
ความตึงเครียดสูงสุด |
2x100kN / 1x200kN |
จัดอันดับความตึงเครียด |
2x80kN / 1x160kN |
ความเร็วที่ความตึงเครียดสูงสุด |
2.5 กม. / ชม |
ความเร็วในการป้อนสูงสุด |
5 กม. / ชม |
ดึงด้วยความเร็วสูงสุด |
2x40kN / 1x80kN |
แรงดึงย้อนกลับสูงสุด |
2x40kN / 1x80kN |
ความเร็วในการดึงย้อนกลับสูงสุด |
3 กม. / ชม |
ลักษณะเฉพาะ |
|
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว |
1850 มม |
หมายเลขร่อง |
2x6 |
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด |
48.75 มม |
น้ำหนักรวม |
10,000 กก |
ขนาดโดยรวม (ยาว * กว้าง * สูง) |
5520 * 2280 * 2850 มม |
เครื่องยนต์ |
|
ดีเซล |
97 กิโลวัตต์ (130 แรงม้า) |
ระบบระบายความร้อน |
น้ำ |
ระบบไฟฟ้า |
24 โวลต์ |
การกำหนดค่าหลัก |
|
เครื่องยนต์ |
คัมมินส์ |
ปั๊มไฮโดรลิ |
Rexroth เยอรมัน / Dnish Danfoss |
มอเตอร์หลัก |
Rexroth เยอรมัน / ฝรั่งเศส Leduc |
ตัวลดความเร็ว |
Rexroth ของเยอรมัน |
มิเตอร์ไฮดรอลิก |
ของเยอรมัน |
ที่จับปฏิบัติการ |
Rexroth ของเยอรมัน |
การกำหนดค่า
รุ่นอื่น ๆ
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสูงสุด | ความกว้างของร่อง | หมายเลขร่อง | น้ำหนักรวม | ความเสียหายโดยรวม |
มม | มม | มม | มม | กิโลกรัม | มม | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | พ.ศ. 2463 | 4080 * 1930 * 2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | พ.ศ. 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | พ.ศ. 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
TY140IV | 1,500 | 40 | 16 | 10,000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
TY2x70IV | 1,500 | 40 | 2x8 | 10,000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
TY2X90 | พ.ศ. 2443 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
TY4x50 | 1,500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
ผู้ติดต่อ: boyu
โทร: +8618036062799