รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
พิมพ์: | เครื่องมือสายส่งลวดสลิงป้องกันการบิด | Dia. Dia. Of Reel ของรีล: | 1100mm |
---|---|---|---|
ระบุ Dia: | 13mm | น้ำหนักรวม: | 642กก. |
ความยาวมาตรฐาน: | 1000m | ความตึงเครียดแตก: | 120KN |
แสงสูง: | Dia.13mm ลวดสลิงป้องกันการบิด,ลวดสลิงป้องกันการบิด 13 มม.,ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสีป้องกันการบิด |
สายส่งเครื่องมือป้องกันการบิดลวดสลิง Nominal Dia.13mm
TYFUX เชือกถักเหล็กป้องกันการบิดงอ | ||||||
เชือกลวดถักป้องกันการบิดตัวด้วยเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีความแข็งแรงสูง ผ่านกรรมวิธีพิเศษของเส้นเชือกทอแบบพิเศษ | ||||||
มีความแข็งแรงสูง มีความยืดหยุ่นดี ทนต่อการกัดกร่อน สนิม ไม่ต่อสู้กับตะขอทอง และผูกยาก อายุการใช้งานยาวนานและอื่นๆ | ||||||
ความตึงเครียดที่ใช้กับการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ยกที่มีเพลาสมดุลและเชือกหางของฉัน พอร์ตและเชือกลวดเครนยกที่สำคัญอื่น ๆ ไม่หมุนเมื่อสถานที่ที่ต้องการ | ||||||
ประสิทธิภาพ หมายเลขรายการ | YL9-12x19 | YL11-12x19 | YL13-12x19 | YL15-12X19 | YL18-12X19 | YL20-18X19 |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม.) | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 |
โครงสร้าง | 12 Strands | 12 Strands | 12 Strands | 12 Strands | 12 Strands | 18 Strands |
ความตึงเครียด (kN) | 55 | 80 | 120 | 158 | 200 | 252 |
ความยาวมาตรฐาน (ม.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรีล (มม.) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1440 |
น้ำหนักรวม (กก.) | 294 | 454 | 642 | 886 | 1154 | 1368 |
ผู้ติดต่อ: boyu
โทร: +8618036062799