| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| พิมพ์: | อุปกรณ์ร้อยสายไฟสำหรับสายเหนือศีรษะ | ดีเซล: | 77kw(103hp) | 
|---|---|---|---|
| ระบบทำความเย็น: | น้ำ | ระบบไฟฟ้า: | 24V | 
| ความตึงเครียดสูงสุด: | 4x50(2x100) KN | ขนาดโดยรวม (LxWxH): | 5900*2300*2700mm | 
| เน้น: | อุปกรณ์ร้อยสายเหนือศีรษะ ISO9001,77 kw อุปกรณ์คบตึง,อุปกรณ์คบตึง 4x50 KN | ||
TY4x50 อุปกรณ์ขึงตึงสำหรับการก่อสร้างสายเหนือศีรษะ
| แบบอย่าง | แม็กซ์ ความตึงเครียดเป็นระยะ | แรงตึงต่อเนื่องสูงสุด | ความเร็วที่ความตึงเครียดสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | ความตึงเครียดที่ความเร็วสูงสุด | แรงดึงย้อนกลับสูงสุด | ความเร็วในการดึงย้อนกลับสูงสุด | ดีเซล | ระบบระบายความร้อน | ระบบไฟฟ้า | 
| กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | กม./ชม | กม./ชม | กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | กม./ชม | กิโลวัตต์ (แรงม้า) | วี | ||
| TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | ||||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | ||||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | ||||||||
| TY1X20III | 20 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 10kw (3600 รอบต่อนาที) | อากาศ | |||
| TY1X30 | 30 | 2.5 | 5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 35 | 77(103) | น้ำ | 24 | |
| TY1x40DQ | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 40 | 3 | 56(73) | อากาศ | 24 | 
| TY1x40DV | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 40 | 3 | 56(73) | อากาศ | 24 | 
| TY1X50 | 50 | 40 | 2.5 | 5 | 25 | 45 | 2.4 | 77(103) | น้ำ | 24 | 
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2.5 | 5 | 35 | 1x120 | 1.2 | 77(103) | น้ำ | 24 | 
| TY2X35 | 2x40/ 1x80 | 2x35/ 1x70 | 2.5 | 5 | 2x20/ 1x40 | 2x30/ 1x60 | 5 | 77(103) | น้ำ | 24 | 
| TY2X40 | 2x45/ 1x90 | 2x40/ 1x80 | 2.5 | 5 | 2x20/ 1x40 | 2x35/ 1x70 | 5 | 77(103) | น้ำ | 24 | 
| TY2X50 | 2x55/ 1x110 | 2x50/ 1x100 | 2.5 | 5 | 2x25/ 1x50 | 2x45/ 1x90 | 5 | 77(103) | น้ำ | 24 | 
| TY2X70 | 2x70/ 1x140 | 2x65/ 1x130 | 2.5 | 5 | 2x25/ 1x50 | 2x60/ 1x120 | 5 | 77(103) | น้ำ | 24 | 
| TY2x70IV | 2x70/ 1x140 | 2x65/ 1x130 | 2.5 | 5 | 2x25/ 1x50 | 2x60/ 1x120 | 5 | 77(103) | น้ำ | 24 | 
| TY2X90 | 2x100/ 1x200 | 2x90/ 1x180 | 2.5 | 5 | 2x40/ 1x80 | 2x80/ 1x160 | 2 | 130kw (2500r / นาที) | น้ำ | 24 | 
| TY4x50 | 4x50/ 2x200 | 4x40/ 2x80 | 2.5 | 5 | 4x20/ 2x40 | 4x40/ 2x80 | 1.25 | 77(103) | น้ำ | 24 | 
| ลักษณะเฉพาะ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อกระทิง: 1500mm | 
| หมายเลขร่อง: 4X5 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด: 40mm | |
| น้ำหนักรวม: 13000kg | |
| ขนาดโดยรวม (LxWxH): 5900*2300*2700mm | |
| การกำหนดค่าหลัก | เครื่องยนต์: คัมมินส์ | 
| ปั๊มไฮดรอลิก: German Rexroth/Dnish Danfoss | |
| มอเตอร์หลัก:เยอรมัน Rexroth/ฝรั่งเศส Leduc | |
| ตัวลดความเร็ว: German Rexroth | |
| เครื่องวัดไฮโดรลิก: เยอรมัน WI-KA | |
| ที่จับการทำงาน: German Rexroth | 

ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799