|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความตึงเครียดสูงสุดเป็นระยะ: | 2x45/1x90kN | ความตึงเครียดต่อเนื่องสูงสุด: | 2x40/1x80kN |
|---|---|---|---|
| ดีเซล: | 77กิโลวัตต์(103แรงม้า) | เครื่องยนต์: | คัมมินส์ |
| ปั๊มไฮโดรลิ: | เยอรมัน Rexroth / Dnish Danfoss | มิติโดยรวม: | 4300×2250×2700มม |
| น้ำหนักรวม: | 6230กก | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด: | 40มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อวัว: | 1300/1500มม | พิมพ์: | Tension Stringing Equipment เครื่องปรับความตึงไฮดรอลิค |
| เน้น: | transmission line stringing equipment,cable line tensioner |
||
อุปกรณ์ร้อยสาย 2x40/1x80kN เครื่องปรับความตึงไฮดรอลิค เบอร์ 2x5
| แบบอย่าง | TY2x40 |
| ความตึงเครียดสูงสุดเป็นระยะ | 2x45/1x90kN |
| ความตึงเครียดต่อเนื่องสูงสุด | 2x40/1x80kN |
| ดีเซล | 77กิโลวัตต์(103แรงม้า) |
| เครื่องยนต์ | คัมมินส์ |
ลักษณะเฉพาะ
ผลงาน
เครื่องยนต์
การกำหนดค่าหลัก
การกำหนดค่า
ระบบส่งกำลังไฮดรอลิก
อุปกรณ์เพิ่มเติม
![]()
| รุ่นอื่นๆ | |||||
| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อวัว | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสูงสุด | ความกว้างของร่อง | ความเสียหายโดยรวม |
| มม | มม | มม | มม | มม | |
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 5900*2300*2700 | ||
|
คุณภาพ ความภักดี และบริการคือความเชื่อของเรา!
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799