|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความตึงเครียดสูงสุดเป็นระยะ: | 2x70/1x140kN | ความตึงเครียดต่อเนื่องสูงสุด: | 2x65/1x130kN |
|---|---|---|---|
| ความเร็วที่ความตึงเครียดสูงสุด: | 2.5กม./ชม | ความเร็วสูงสุด: | 5 กม. / ชม |
| ความตึงเครียดที่ความเร็วสูงสุด: | 2x25/1x50kN | แรงดึงย้อนกลับสูงสุด: | 2x60/1x120kN |
| ความเร็วในการดึงย้อนกลับสูงสุด: | 5 กม. / ชม | ดีเซล: | 77กิโลวัตต์(103แรงม้า) |
| เน้น: | transmission line stringing equipment,overhead line equipment |
||
อุปกรณ์พันสายตึง Max Intermittent Tension 2x70kN Hydraulic Tensioner Diesel 77kw
เครื่องช่วยให้สามารถตึงตัวนำแบบมัดคู่ขนาด 630 มม. 2 และต่ำกว่าในพื้นที่ภูเขาและเนินเขา ของตัวนำแบบมัดคู่ขนาด 720 มม. 2 และต่ำกว่าในพื้นที่ราบ และตัวนำขนาด 720 มม. 2 ในภูมิประเทศต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการร้อยสายแบบออปติก OPGW หรือ ADSS และเชือกลากจูงขนาด 500kV ในภูมิประเทศต่างๆ
| ผลงาน | |
| ความตึงเครียดสูงสุดเป็นระยะ | 2x70/1x140kN |
| ความตึงเครียดต่อเนื่องสูงสุด | 2x65/1x130kN |
| ความเร็วที่ความตึงเครียดสูงสุด | 2.5กม./ชม |
| ความเร็วสูงสุด | 5 กม. / ชม |
| ความตึงเครียดที่ความเร็วสูงสุด | 2x25/1x50kN |
| แรงดึงย้อนกลับสูงสุด | 2x60/1x120kN |
| ความเร็วในการดึงย้อนกลับสูงสุด | 5 กม. / ชม |
| เครื่องยนต์ | |
| ดีเซล | 77กิโลวัตต์(103แรงม้า) |
| ระบบทำความเย็น | น้ำ |
| ระบบไฟฟ้า | 24V |
| ลักษณะเฉพาะ | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อวัว | 1700มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด | 40 มม |
| หมายเลขร่อง | 2x6 |
| น้ำหนักรวม | 7500กก |
| มิติโดยรวม | 4700×2300×2700มม |
| การกำหนดค่าหลัก | |
| เครื่องยนต์ | คัมมินส์ |
| ปั๊มไฮโดรลิ | เยอรมัน Rexroth / Dnish Danfoss |
| มอเตอร์หลัก | เร็กซ์รอธของเยอรมัน/ลีดุกของฝรั่งเศส |
| ตัวลดความเร็ว | Rexroth เยอรมัน |
| ไฮดรอลิคมิเตอร์ | ภาษาเยอรมัน |
| ที่จับปฏิบัติการ | Rexroth เยอรมัน |
การกำหนดค่า
2 เบรคไฮดรอลิคที่ทำหน้าที่ในเชิงลบ
ไดนาโมมิเตอร์ไฮดรอลิก 2 ตัว
ระบบหล่อเย็นน้ำมันไฮดรอลิค
มิเตอร์ดิจิตอล 2 ตัว
มาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอล 2 ตัว
เครื่องมือควบคุมสำหรับระบบไฮดรอลิกและเครื่องยนต์ดีเซล
เพลาแข็งสำหรับการลากจูงที่ความเร็วสูงสุด 30 กม./ชม. พร้อมเบรกมือแบบกลไก
ชุดไฟไฮดรอลิกเพื่อควบคุมถังซักแยกจากกันได้ถึง 2 ชุดพร้อมมอเตอร์ไฮดรอลิก
จุดต่อสายดิน
![]()
| บริษัท |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799