รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
พิมพ์: | เชือกถักเหล็กป้องกันการบิดงอ | ระบุ Dia: | 11mm |
---|---|---|---|
ความตึงเครียดแตก: | 80Kn | ความยาวมาตรฐาน: | 1000m |
Dia. Dia. Of Reel ของรีล: | 1000mm | น้ำหนักรวม: | 454กก. |
แสงสูง: | ลวดสลิงป้องกันการบิดเกลียวเหล็ก,ลวดสลิงป้องกันการบิด 80kN,ลวดไม่หมุน 1000m |
YL11-12x19 เชือกลวดสลิงป้องกันการบิดเกลียว
รายละเอียดโดยย่อ
ลวดสลิงป้องกันการบิด
รุ่นอื่นๆ | ||||||
ประสิทธิภาพ หมายเลขรายการ | ระบุ Dia | ความตึงเครียดแตก | ความยาวมาตรฐาน | โครงสร้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางของรีล | น้ำหนักรวม |
YL9-12x19 | 9mm | 55กิโลนิวตัน | 1000m | 12 Strands | 850mm | 294กิโลกรัม |
YL13-12x19 | 13mm | 120กิโลนิวตัน | 1000m | 12 Strands | 1100mm | 642กิโลกรัม |
YL15-12X19 | 15mm | 158กิโลนิวตัน | 1000m | 12 Strands | 1250mm | 886กิโลกรัม |
YL18-12X19 | 18mm | 200กิโลนิวตัน | 1000m | 12 Strands | 1400mm | 1154กิโลกรัม |
YL22-12X29Fi | 22mm | 320กิโลนิวตัน | 800m | 12 Strands | 1400mm | 1258กิโลกรัม |
YL24-12X29Fi | 24mm | 360กิโลนิวตัน | 800m | 12 Strands | 1440mm | 1474กิโลกรัม |
YL28-12X29Fi | 28mm | 480กิโลนิวตัน | 500m | 12 Strands | 1600mm | / |
YL20-18X19 | 20mm | 252กิโลนิวตัน | 800m | 18 Strands | 1440mm | 1368กิโลกรัม |
YL22-18X29Fi | 22mm | 372กิโลนิวตัน | 500m | 18 Strands | 1440mm | / |
YL24-18X29Fi | 24mm | 389กิโลนิวตัน | 500m | 18 Strands | 1600mm | / |
YL28-18X29Fi | 28mm | 580กิโลนิวตัน | 500m | 18 Strands | 1600mm | 1655กิโลกรัม |
YL30-18X29Fi | 30mm | 658กิโลนิวตัน | 500m | 18 Strands | 1600mm | 1900กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: boyu
โทร: +8618036062799