รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
พิมพ์: | ลวดสลิงป้องกันการบิด | ระบุ Dia: | 9mm |
---|---|---|---|
โครงสร้าง: | 12 เส้น | ความตึงเครียดแตก: | 55kn |
ความยาวมาตรฐาน: | 1000m | Dia. Dia. Of Reel ของรีล: | 850mm |
แสงสูง: | เส้นผ่านศูนย์กลาง เชือกถักเหล็กป้องกันการบิด 9 มม.,เชือกถักป้องกันการบิดเหล็ก 55KN,สายส่งป้องกันการบิดเชือก |
YL9-12x19 ป้องกันการแตกหักของลวดสลิงแบบบิดเกลียว 55KN สำหรับสายส่ง
TYFUX เชือกถักเหล็กป้องกันการบิดงอ
เชือกลวดถักป้องกันการบิดตัวด้วยเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีความแข็งแรงสูง ผ่านกรรมวิธีพิเศษของเส้นเชือกทอแบบพิเศษมีความแข็งแรงสูง มีความยืดหยุ่นดี ทนต่อการกัดกร่อน สนิม ไม่ต่อสู้กับตะขอทอง และผูกยาก อายุการใช้งานยาวนานและอื่นๆความตึงเครียดที่ใช้กับการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ยกที่มีเพลาสมดุลและเชือกหางของฉัน พอร์ตและเชือกลวดเครนยกที่สำคัญอื่น ๆ ไม่หมุนเมื่อสถานที่ที่ต้องการ
ประสิทธิภาพ หมายเลขรายการ | ระบุ Dia | โครงสร้าง | ความตึงเครียดแตก | ความยาวมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของรีล | น้ำหนักรวม |
มม | กิโลนิวตัน | ม | มม | กิโลกรัม | ||
YL9-12x19 | 9 | 12 Strands | 55 | 1000 | 850 | 294 |
YL11-12x19 | 11 | 12 Strands | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
YL13-12x19 | 13 | 12 Strands | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
YL15-12X19 | 15 | 12 Strands | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
YL18-12X19 | 18 | 12 Strands | 200 | 1000 | 1400 | 1154 |
YL20-12X29Fi | 20 | 12 Strands | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
YL22-12X29Fi | 22 | 12 Strands | 320 | 800 | 1400 | 1258 |
YL24-12X29Fi | 24 | 12 Strands | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
YL28-12X29Fi | 28 | 12 Strands | 480 | 500 | 1600 | |
YL30-12X29Fi | 30 | 12 Strands | 540 | 500 | 1600 | |
YL20-18X19 | 20 | 18 Strands | 252 | 800 | 1440 | 1368 |
YL22-18X29Fi | 22 | 18 Strands | 372 | 500 | 1440 | |
YL24-18X29Fi | 24 | 18 Strands | 389 | 500 | 1600 | |
YL28-18X29Fi | 28 | 18 Strands | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
YL30-18X29Fi | 30 | 18 Strands | 658 | 500 | 1600 | 1900 |
ผู้ติดต่อ: boyu
โทร: +8618036062799