|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เครื่องยนต์: | คัมมิน | ปั๊มไฮโดรลิ: | Rexroth เยอรมัน / Dnish Danfoss |
|---|---|---|---|
| ลดความเร็ว: | เยอรมัน Rexroth / อิตาลี Bonfiglioli | ความตึงเครียดสูงสุด: | 2x80kN |
| ความเร็วที่ความตึงเครียดสูงสุด: | 2.5 กิโลเมตร / ชั่วโมง | ดึงด้วยความเร็วสูงสุด: | 2x40kN |
| ความเร็วสูงสุด: | 5 กม / ชม | ขนาดโดยรวม (กว้าง * ยาว * สูง): | 5500 × 2300 × 2600 มม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว: | 1300 / 1500mm | ประเภท: | อุปกรณ์ร้อยสายไฮดรอลิก |
| เน้น: | สายส่งอุปกรณ์คบอุปกรณ์สายเหนือศีรษะ,overhead line equipment |
||
อุปกรณ์รัดความตึง 2x80kN Groove Number 2x12 Hydraulic Tensioner
| ลักษณะเฉพาะ |
|
| ประสิทธิภาพ |
|
| การกำหนดค่าหลัก |
|
| เครื่องยนต์ |
|
| ระบบเกียร์ไฮดรอลิก |
|
| การกำหนดค่า |
|
| อุปกรณ์เพิ่มเติม |
|
![]()
| รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด | ความกว้างของร่อง | หมายเลขร่อง | น้ำหนักรวม | ความเสียหายโดยรวม |
| มม | มม | มม | กิโลกรัม | มม | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 55 | 5 | พ.ศ. 2463 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 60 | 5 | พ.ศ. 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 68 | 6 | พ.ศ. 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1,500 | 40 | 16 | 10,000 | 5500 * 2280 * 2700 | |
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | |
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | |
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | |
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | |
| TY2x70IV | 1,500 | 40 | 2x8 | 10,000 | 5500 * 2280 * 2700 | |
| TY2X90 | พ.ศ. 2443 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | |
| TY4x50 | 1,500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799