|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความตึงเครียดสูงสุดเป็นระยะ: | 2x40 / 1x80KN | ความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องสูงสุด: | 2x35 / 1x70KN |
|---|---|---|---|
| ความเร็วที่ความตึงเครียดสูงสุด: | 2.5 กิโลเมตร / ชั่วโมง | ดีเซล: | 77kw (103hp) |
| เครื่องยนต์: | คัมมิน | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว: | 1300mm |
| เน้น: | transmission line stringing equipment,overhead line equipment |
||
อุปกรณ์รับแรงดึง TY2x35 Hydraulic Tensioner Cummins Engine
ประสิทธิภาพ
| ความตึงเครียดสูงสุดไม่ต่อเนื่อง | 2x40 / 1x80kN |
| ความตึงเครียดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง | 2x35 / 1x70kN |
| ความเร็วที่ความตึงเครียดสูงสุด | 2.5 กม. / ชม |
| ความเร็วสูงสุด | 5 กม. / ชม |
| ความตึงเครียดด้วยความเร็วสูงสุด | 2x20 / 1x40kN |
| แรงดึงย้อนกลับสูงสุด | 2x30 / 1x60kN |
| ความเร็วในการดึงย้อนกลับสูงสุด | 5 กม. / ชม |
เครื่องยนต์
| ดีเซล | 77 กิโลวัตต์ (103 แรงม้า) |
| ระบบระบายความร้อน | น้ำ |
| ระบบไฟฟ้า | 24 โวลต์ |
ลักษณะเฉพาะ
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว | 1300 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด | 40 มม |
| หมายเลขร่อง | 2x5 |
| น้ำหนักรวม | 4500 กก |
| มิติโดยรวม | 4300x2250x2700 มม |
การกำหนดค่าหลัก
| เครื่องยนต์ | คัมมินส์ |
| ปั๊มไฮโดรลิ | Rexroth เยอรมัน / Dnish Danfoss |
| มอเตอร์หลัก | Rexroth เยอรมัน / ฝรั่งเศส Leduc |
| ตัวลดความเร็ว | Rexroth ของเยอรมัน |
| มิเตอร์ไฮดรอลิก | เยอรมัน |
| ที่จับปฏิบัติการ | Rexroth ของเยอรมัน |
![]()
รุ่นอื่น ๆ
| รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสูงสุด | ความกว้างของร่อง | น้ำหนักรวม | ความเสียหายโดยรวม |
| มม | มม | มม | กิโลกรัม | มม | |
| TY1X7.5 | 1100 | 21 | 220 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 21 | 55 | พ.ศ. 2463 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 45 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 55 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 21 | 60 | พ.ศ. 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 21 | 55 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 21 | 68 | พ.ศ. 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1,500 | 10,000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1,500 | 10,000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X90 | พ.ศ. 2443 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1,500 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
|
การรับประกันบริการหลังการขาย |
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799