|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความตึงเครียดสูงสุด: | 4x50 (2x100) KN | เครื่องยนต์: | คัมมิน |
|---|---|---|---|
| ดีเซล: | 77kw (103hp) | ความเร็วการให้อาหารสูงสุด: | 5 กม / ชม |
| Max ยังคงตึงเครียด: | 4x40 (2x80) KN | ระบบระบายความร้อน: | น้ำ |
| ประเภท: | อุปกรณ์ร้อยสายไฮดรอลิก | ||
| เน้น: | transmission line stringing equipment,overhead line equipment |
||
อุปกรณ์ร้อยรัด TY4x50 77kw (103hp) 4 ตัวนำที่มาพร้อมเครื่องดึงไฮดรอลิก 4x50 (2x100) KN
ลักษณะเฉพาะ
ประสิทธิภาพ
การกำหนดค่าหลัก
เครื่องยนต์
| การกำหนดค่า |
|
| อุปกรณ์เพิ่มเติม |
|
| ระบบเกียร์ไฮดรอลิก |
|
![]()
![]()
| รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสูงสุด | ความกว้างของร่อง | น้ำหนักรวม | ความเสียหายโดยรวม |
| มม | มม | มม | มม | กิโลกรัม | มม | |
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | พ.ศ. 2463 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | พ.ศ. 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | พ.ศ. 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1,500 | 40 | 10,000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1,500 | 40 | 10,000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X90 | พ.ศ. 2443 | 50 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1,500 | 40 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799