|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความตึงเครียดสูงสุด: | 4x50 (2x100) KN | เครื่องยนต์: | คัมมิน |
|---|---|---|---|
| ดีเซล: | 77kw (103hp) | เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนำสูงสุด: | 40mm |
| หมายเลขร่อง: | 4X5 | ความเร็วการให้อาหารสูงสุด: | 5 กม / ชม |
| เน้น: | transmission line stringing equipment,overhead line equipment |
||
77kw (103hp) Cummins Engine 4 ตัวนำที่แถมมา ไฮดรอลิก Tensioner ความตึงสูงสุด 4x50 (2x100) KN
| ความตึงเครียดสูงสุด | 4x50 (2x100) KN |
| Max ยังคงตึงเครียด | 4x40 (2x80) KN |
| ความเร็วที่ความตึงเครียดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง | 2.5 กม. / ชม |
| ความเร็วในการป้อนสูงสุด | 5 กม. / ชม |
| ความตึงเครียดที่สอดคล้องกัน | 4x20 (2X40) KN |
| แรงดึงย้อนกลับสูงสุด | 4X40kN / 2x80kN |
| ความเร็วในการดึงย้อนกลับสูงสุด | 1.25 กม. / ชม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว | 1500 มม |
| หมายเลขร่อง | 4X5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด | 40 มม |
| น้ำหนักรวม | 13000 กก |
| ขนาดโดยรวม (LxWxH) | 5900 × 2300 × 2700 มม |
การกำหนดค่า
อุปกรณ์เพิ่มเติม
| เครื่องยนต์ | คัมมินส์ |
| ปั๊มไฮโดรลิ | Rexroth เยอรมัน / Dnish Danfoss |
| มอเตอร์หลัก | Rexroth เยอรมัน / ฝรั่งเศส Leduc |
| ตัวลดความเร็ว | Rexroth ของเยอรมัน |
| มิเตอร์ไฮดรอลิก | เยอรมัน |
| ที่จับปฏิบัติการ | Rexroth ของเยอรมัน |
| ดีเซล | 77 กิโลวัตต์ (103 แรงม้า) |
| ระบบระบายความร้อน | น้ำ |
| ระบบไฟฟ้า | 24 โวลต์ |
![]()
รุ่นอื่น ๆ
| รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสูงสุด | ความกว้างของร่อง | หมายเลขร่อง | น้ำหนักรวม | ความเสียหายโดยรวม |
| มม | มม | มม | มม | กิโลกรัม | มม | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | พ.ศ. 2463 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | พ.ศ. 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1,500 | 40 | 16 | 10,000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1,500 | 40 | 2x8 | 10,000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1,500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799