|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| น้ําหนัก: | 20 กิโลกรัม | วัสดุของล้อ: | ไนลอน |
|---|---|---|---|
| ขนาดตัวนำ: | ≤500mm2 | จัดอันดับโหลด: | 20KN |
| ขนาดล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง x กว้าง: | 660X100มม | ผลิตภัณฑ์: | วิ่งออกจากบล็อก |
| เน้น: | เครื่องพัดลมพัดลมพัดลมพัดลม,สายป้องกันสายพัดลมพัดลมพัด,ผงการนําแบบแบนด์เดียว |
||
พูลี่คอนดิวเตอร์ที่ผสมผสาน พูลี่ไนลอนเดี่ยว
TYSHD เครื่องพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัด
วัสดุของล้อเป็นอลูมิเนียม หรือไนลอน และมันอาจถูกปิดด้วยยาง
| รุ่น | ขนาดวงล้อ กว้าง x ความกว้าง (มม) | ขนาดของตัวนํา (mm2) | ความจุ (kN) | น้ําหนัก (kg) | วัสดุของล้อ |
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 22.3 | อลูมิเนียม |
| SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 30 | อลูมิเนียม |
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 18 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 30 | 25 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 50 | 45 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 55 | 105 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 45 | 155 | ผ้าไนลอน |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 100 | 77 | ผ้าไนลอน |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤1520 | 120 | 85 | ผ้าไนลอน |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799