|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาดล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง x กว้าง: | 660X100มม | ขนาดตัวนำ: | <500 มม.2 |
|---|---|---|---|
| วัสดุของล้อ: | เหล็กกลางโฟร์ไนลอน | จัดอันดับโหลด: | 60KN |
| ผลิตภัณฑ์: | 5 Sheave Pulley Blocks รอกตัวนำที่แถมมา | น้ําหนัก: | 106กก |
| เน้น: | 660x100mm ล้อผูกผูกผูกผูกผูก,5 หม้อผูกผูกผูกผูกผูก,660x100 มิลลิเมตรล้อแบนด์คอนดักเตอร์ sheave |
||
ผสมผสานพูลี 660X100mm วงล้อขนาด 5 Sheave พูลีบล็อก
| TYSHW ห้าพูลีคอนดิวเตอร์ | |||||
| เครื่องพัดพัดเหมาะสําหรับสายสายนําสี่สาย | |||||
| รุ่น |
ขนาดล้อ กว้าง x กว้าง (mm) |
ขนาดของตัวนํา (mm2) |
ความจุ (kN) |
น้ําหนัก (kg) |
วัสดุของล้อ |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
เหล็กกลาง สี่ไนลอน |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | ผ้าไนลอน |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | ผ้าไนลอน |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | ผ้าไนลอน |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | ผ้าไนลอน |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | ผ้าไนลอน |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | ผ้าไนลอน |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799