|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ผลิตภัณฑ์: | 5 มัดรอกบล็อก | ขนาดล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง x กว้าง: | 508X75มม |
|---|---|---|---|
| ขนาดตัวนำ: | <400 มม.2 | จัดอันดับโหลด: | 40KN |
| น้ําหนัก: | 85.5กก | วัสดุของล้อ: | เหล็กกลางโฟร์ไนลอน |
| เน้น: | เครื่องขนส่งพลังงาน,เครื่องพัดลมพัดลมพัดลมพัดลม,เครื่องส่งพลังงานแบนด์คอนดิวเตอร์ sheave |
||
ผสมผสาน กล่อง SHW-508X75 อลูมิเนียม 5 กล่องกล่อง
|
TYSHW ห้าพูลีคอนดิวเตอร์ เครื่องพัดพัดเหมาะสําหรับสายสายนําสี่สาย |
|||||
| รุ่น | ขนาดวงล้อ กว้าง x ความกว้าง (มม) | ขนาดของตัวนํา (mm2) | ความจุ (kN) | น้ําหนัก (kg) | วัสดุของล้อ |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
เหล็กกลาง สี่ไนลอน |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | ผ้าไนลอน |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | ผ้าไนลอน |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | ผ้าไนลอน |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | ผ้าไนลอน |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | ผ้าไนลอน |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | ผ้าไนลอน |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799