รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ขนาดล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง x กว้าง: | 160X40mm | วัสดุล้อ: | อลูมิเนียม |
---|---|---|---|
จัดอันดับโหลด: | 10kN | ขนาดตัวนำ: | 95~120mm2 |
น้ำหนัก: | 3.1Kg | พิมพ์: | รอกตัวนำแบบมัด |
แสงสูง: | รอกตัวนำแบบเดี่ยว,รอกตัวนำไฟฟ้าแบบรวม 10kN,รอกตัวนำไฟฟ้าแบบรวมอลูมิเนียม |
TYSHD-160X40 รอกตัวนำไฟฟ้าแบบรวม รอกตัวนำเดี่ยว
แบบอย่าง | ขนาดล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง x กว้าง (มม.) | ขนาดตัวนำ (mm2) | โหลดพิกัด (kN) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | วัสดุล้อ |
TYSHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | อลูมิเนียม |
TYSHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | อลูมิเนียม |
TYSHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | อลูมิเนียม |
TYSHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | อลูมิเนียม |
TYSHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | อลูมิเนียม |
TYSHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | อลูมิเนียม |
TYSHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | อลูมิเนียม |
TYSHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | อลูมิเนียม |
TYSHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | อลูมิเนียม |
TYSHDN-120X30 |
120x30 |
25~70 |
5 |
1.5 |
ไนลอน |
TYSHDN-160X40 |
160X40 |
95~120 |
10 |
2.3 |
ไนลอน |
TYSHDN-200X40 |
200X40 |
150~240 |
15 |
2.5 |
ไนลอน |
TYSHDN-200X60 |
200X60 |
150~240 |
15 |
3.0 |
ไนลอน |
TYSHDN-250X40 |
250X40 |
150~240 |
20 |
3.6 |
ไนลอน |
TYSHDN-250X60 |
250X60 |
300~400 |
20 |
3.8 |
ไนลอน |
TYSHDN-270X60 |
270X60 |
300~400 |
20 |
4.3 |
ไนลอน |
TYSHDN-320X80 |
320X80 |
300~400 |
20 |
7.7 |
ไนลอน |
TYSHDN-400X80 |
400X80 |
400~500 |
20 |
8 |
ไนลอน |
ผู้ติดต่อ: boyu
โทร: +8618036062799