|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Type: | Aerial Roller And Stringing Block For Conductor | Wheel size Diameter x Width (mm): | 250X40 |
|---|---|---|---|
| Conductor size (mm2): | 150~240 | Rated load (kN): | 20 |
| Weight (kg): | 3.6 | Wheel material: | Nylon |
| เน้น: | สายร้อยรอก,conductor stringing pulley |
||
จัดอันดับโหลด 20kN ล้ออากาศลูกกลิ้งเดียวและบล็อกคบสำหรับตัวนำ
สินค้า
การใช้งาน: ปกป้องสายเคเบิลและตัวนำจากการ fricting เมื่อพวกเขากำลังวางพวกเขาสามารถประหยัดเวลาและความพยายาม
รายละเอียด:
เราผลิตรุ่นจำนวนมากสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันในการก่อสร้างสายส่งค่าใช้จ่าย
ข พวกมันถูกใช้เพื่อรองรับตัวนำ OPGW, ADSS, สายสื่อสาร
ค. มัดของบล็อกรอกทำจากไนล่อน MC ความแข็งแรงสูงหรือวัสดุอลูมิเนียมและกรอบของบล็อกทำจากเหล็กชุบสังกะสี
ข้อสังเกต: บล็อกลูกรอกทุกชนิดสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า
หากมีความสนใจใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ
| แบบ | ขนาดล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง x กว้าง (มม.) | ขนาดตัวนำ (mm2) | โหลดจัดอันดับ (kN) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | วัสดุล้อ |
| SHD-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 2.1 | อลูมิเนียม |
| SHD-160X40 | 160X40 | 95 ~ 120 | 10 | 3.1 | |
| SHD-200X40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 3.7 | |
| SHD-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 4.1 | |
| SHD-250X40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 5.1 | |
| SHD-250X60 | 250X60 | 300 ~ 400 | 20 | 5.4 | |
| SHD-270X60 | 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 6.7 | |
| SHD-320X60 | 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 10.4 | |
| SHD-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 11.9 | |
| SHDN-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 1.5 | ไนลอน |
| SHDN-160X40 | 160X40 | 95 ~ 120 | 10 | 2.3 | |
| SHDN-200X40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 2.5 | |
| SHDN-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 3.0 | |
| SHDN-250X40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 3.6 | |
| SHDN-250X60 | 250X60 | 300 ~ 400 | 20 | 3.8 | |
| SHDN-270X60 | 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 4.3 | |
| SHDN-320X60 | 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 7.5 | |
| SHDN-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 8 |

ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799