รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุหลัก: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | จัดอันดับโหลด: | 36kN |
---|---|---|---|
ระยะศูนย์การแข่งขัน: | 380~400mm | จังหวะสกรู: | 220mm |
ระดับแรงดันไฟฟ้า: | 35~110KV | ประเภทฉนวนทั่วไป: | 100KN |
แสงสูง: | เครื่องมือร้อยสายส่งอลูมิเนียมอัลลอยด์,เครื่องมือร้อยสายส่งตัวนำ,เครื่องมือร้อยสายตัวนำ 36kN |
เครื่องมือร้อยสายส่ง TYDBK-36 อะลูมิเนียมอัลลอยด์ฉนวนเปลี่ยนเครื่องมือ
เครื่องมือเปลี่ยนฉนวน TYDBK |
||||||
|
||||||
|
||||||
แบบอย่าง |
จัดอันดับโหลด (เคเอ็น) |
ชนิดฉนวนธรรมดา (KN) |
ระดับแรงดันไฟฟ้า (KV) |
ระยะศูนย์การแข่งขัน (มม.) |
จังหวะสกรู (มม.) |
วัสดุหลัก |
TYDBK-30 | 30 | 70 | 10~35 | 350~380 | 220 | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
TYDBK-36 | 36 | 100 | 35~110 | 380~400 | 220 | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
TYDBK-42 | 42 | 160 | 110~220 | 400~420 | 420~620 | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
TYDBK-46 | 46 | 210 | 110~220 | 420~440 | 450~720 | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
TYDBK-80 | 80 | 300 | 220~330 | 420~500 | 480~720 | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
TYDBK-100 | 100 | 400 | 220~500 | 480~520 | 480~720 | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
TYDBK-125 | 125 | 420 | 220~500 | 480~520 | 480~720 | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
TYDBK-150 | 150 | 550 | 500~1000 | 540~600 | 480~750 | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
ผู้ติดต่อ: boyu
โทร: +8618036062799