|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงตัด: | 70KN | ช่วงการตัด: | สายเคเบิล Cu/Al 40 มม. และสายเคเบิลหุ้มเกราะ |
|---|---|---|---|
| จังหวะ: | 42mm | แรงดันไฟฟ้า: | 18V |
| ความจุ: | 3.0Ah | เวลาในการชาร์จ: | 45 นาที |
| เน้น: | เครื่องมือสายส่ง 70kn,เครื่องตัดสายไฟที่ใช้แบตเตอรี่สายส่ง,เครื่องตัดสายไฟที่ใช้แบตเตอรี่ 70kn |
||
เครื่องมือสายส่ง 70KN เครื่องตัดแบตเตอรี่ไฮดรอลิกสำหรับสายไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค
ที่ตัดสายแบตเตอรี่สำหรับสาย Φ40mm Cu/Al และสายหุ้มเกราะ
| แบบอย่าง | TYEC-40A | TYEC-50A | TYEC-65C | TYEC-85A | TYEC-2432A |
| แรงตัด | 70KN | 70KN | 120KN | 60KN | 120KN |
| ช่วงการตัด | สายเคเบิล Cu/Al 40 มม. และสายเคเบิลหุ้มเกราะ | สายเคเบิล Cu/Al 50 มม. และสายเคเบิลหุ้มเกราะ | สายเคเบิล Cu/Al 65 มม. และสายเคเบิลหุ้มเกราะ | สายเคเบิล Cu/Al 85 มม. และสายเคเบิลหุ้มเกราะ | M14-M24 |
| สาย ACSR 40 มม. | สาย ACSR 50 มม. | ||||
| จังหวะ | 42mm | 52mm | 42mm | 92mm | 32mm |
| แรงดันไฟฟ้า | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| ความจุ | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| เวลาในการชาร์จ | 45 นาที | 45 นาที | 45 นาที | 45 นาที | 45 นาที |
| บรรจุุภัณฑ์ | กล่องพลาสติก | กล่องพลาสติก | กล่องพลาสติก | กล่องพลาสติก | กล่องพลาสติก |
| เครื่องประดับ | |||||
| ใบมีด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด |
| แบตเตอรี่ | 2 ชิ้น | 2 ชิ้น | 2 ชิ้น | 2 ชิ้น | 2 ชิ้น |
| ที่ชาร์จ | 1 ชิ้น (AC110-240V, 50-60Hz) | 1 ชิ้น (AC110-240V, 50-60Hz) | 1 ชิ้น (AC110-240V, 50-60Hz) | 1 ชิ้น (AC110-240V, 50-60Hz) | 1 ชิ้น (AC110-240V, 50-60Hz) |
| แหวนซีลกระบอก | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด |
| วงแหวนซีลของวาล์วนิรภัย | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด |
การผลิตมืออาชีพมากที่สุดในประเทศจีน
ตั้งแต่ระบบไฮดรอลิกไปจนถึงเฟืองล้อ รับเครื่องมือในการตัดสายเคเบิลประเภทต่างๆ ดูคู่มือการเลือกเครื่องตัดสายเคเบิลของเราเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
เลือกเครื่องตัดสายไฟอันทรงพลัง คุณจะรู้ว่าคุณจะทำการตัดด้วยเครื่องมือ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799