|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภท: | เครื่องตึงไฮดรอลิกสำหรับสายเหนือศีรษะ | ดึงสูงสุดเป็นระยะ: | 45KN |
|---|---|---|---|
| ดึงสูงสุดอย่างต่อเนื่อง: | 40Kn | ความเร็วที่แรงดึงสูงสุด: | 2.5 กิโลเมตร / ชั่วโมง |
| ความเร็วสูงสุด: | 5 กม / ชม | ดึงด้วยความเร็วสูงสุด: | 20KN |
| แรงดึงกลับสูงสุด: | 35kN | เครื่องยนต์: | คัมมิน |
| เน้น: | อุปกรณ์ร้อยสายเหนือศีรษะ 103hp,อุปกรณ์ร้อยสายเหนือศีรษะ 77kw,เครื่องตึงไฮดรอลิกเหนือศีรษะ |
||
TY1x40 อุปกรณ์ร้อยสาย 40kN 77kw (103hp) เครื่องตึงไฮดรอลิกดีเซลสำหรับสายเหนือศีรษะ
| ประสิทธิภาพ |
|
| ลักษณะเฉพาะ |
|
|
การกำหนดค่าหลัก |
|
|
เครื่องยนต์ |
|
|
ระบบเกียร์ไฮดรอลิก |
|
|
อุปกรณ์เพิ่มเติม |
|
|
การกำหนดค่า |
|
![]()
| รุ่นอื่น ๆ | |||||||||
| รุ่น |
สูงสุด ความตึงเครียดไม่ต่อเนื่อง |
ความตึงเครียดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง | ความเร็วที่ความตึงเครียดสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | ความตึงเครียดด้วยความเร็วสูงสุด | แรงดึงย้อนกลับสูงสุด | ความเร็วในการดึงย้อนกลับสูงสุด | ดีเซล | ระบบระบายความร้อน |
| kN | kN | กม. / ชม | กม. / ชม | kN | kN | กม. / ชม | กิโลวัตต์ (แรงม้า) | ||
| TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | |||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | |||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | |||||||
| TY1X20III | 20 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
10 กิโลวัตต์ (3600 รอบต่อนาที) |
แอร์ | ||
| TY1X30D | 30 | 15 | 20 | 18 (25) | |||||
| TY1X30 | 30 | 15 | 20 | 12 (16) | |||||
| TY1X50 | 50 | 40 | 25 | 45 | 2.4 | 77 (103) | น้ำ | ||
| TY1X60 | 70 | 60 | 35 | 50 | 5 | ||||
| TY1X60III | 70 | 60 | 30 | 60 | 2 | ||||
| TY1X70 | 70 | 60 | 35 | 50 | 2.4 | ||||
| TY1X70II | 75 | 70 | 75 | 2 | 25 (34) | ||||
| TY1X80 | 100 | 80 | 40 | 70 | 3 | 97 (131) | |||
| TY1X80III | 1x90 | 1x80 | 1x50 | 1x70 | 5 | 77 (103) | |||
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 35 | 1x120 | 1.2 | ||||
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799