|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ดึงสูงสุดเป็นระยะ: | 280kN | ดึงสูงสุดอย่างต่อเนื่อง: | 250kn |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์: | คัมมิน | หมายเลขอ้างอิงการใช้งาน: | Rexroth เยอรมัน |
| ดีเซล: | 298kw (400hp) | ระบบระบายความร้อน: | น้ำ |
| น้ำหนักรวม: | 15500 กก | ขนาดโดยรวม (กว้าง * ยาว * สูง): | 5800 × 2300 × 2700 มม |
| เน้น: | อุปกรณ์สายส่ง,อุปกรณ์ดึงสายเคเบิล |
||
TY280 Cummins Engine 280kN Puller สำหรับเครื่องร้อยเชือกเหนือศีรษะ Groove หมายเลข 11
| TY280 เครื่องดึงไฮดรอลิก | |
| เครื่องนี้ใช้เป็นหลักในพื้นที่ช่วงยาวและเป็นภูเขาและเชิงเขาสำหรับการร้อยสายรัดของตัวนำ 4 มัดที่มีขนาด 500kV หรือตัวนำคู่ที่ 220kV และตัวนำ 800 มม.2 ด้านล่างช่วยให้สามารถร้อยเชือกลาก 500kV ในภูมิประเทศต่างๆได้ | |
| ลักษณะเฉพาะ | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว | 960 มม |
| หมายเลขร่อง | 11 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเชือกสูงสุด | 38 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของขั้วต่อ | 100 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของรอกเชือก | 1600 มม |
| น้ำหนักรวม | 15500 กก |
| ขนาดโดยรวม (ยาว * กว้าง * สูง) | 5800 × 2300 × 2700 มม |
| ประสิทธิภาพ | |
| แรงดึงสูงสุดไม่ต่อเนื่อง | 280kN |
| แรงดึงสูงสุดอย่างต่อเนื่อง | 250kN |
| ความเร็วสูงสุดดึง | 2.5 กม. / ชม |
| ความเร็วสูงสุด | 5 กม. / ชม |
| ดึงด้วยความเร็วสูงสุด | 120kN |
| เครื่องยนต์ | |
| ดีเซล | 298 กิโลวัตต์ (400 แรงม้า) |
| ระบบระบายความร้อน | น้ำ |
| ระบบไฟฟ้า | 24 โวลต์ |
| การกำหนดค่าหลัก | |
| เครื่องยนต์ | คัมมินส์ |
| ปั๊มหลัก | Rexroth ของเยอรมัน |
| ตัวลดความเร็วมอเตอร์หลัก | Rexroth ของเยอรมัน |
| มอเตอร์ยกตัวยึดหาง | อเมริกันอีตัน |
| มิเตอร์ไฮดรอลิก | เยอรมัน |
| ที่จับปฏิบัติการ | Rexroth ของเยอรมัน |
![]()
| รุ่น | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| ประสิทธิภาพ | |||||||
| แรงดึงสูงสุดไม่ต่อเนื่อง | KN | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 | 380 |
| แรงดึงสูงสุดอย่างต่อเนื่อง | KN | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 | 350 |
| ความเร็วสูงสุดดึง | กม. / ชม | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| ความเร็วสูงสุด | กม. / ชม | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ดึงด้วยความเร็วสูงสุด | KN | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 | 170 |
| เครื่องยนต์ | |||||||
| ดีเซล | กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 77 (103) | 129 (173) | 129 (173) | 239 (320) | 298 (400) | 440 (590) |
| ระบบระบายความร้อน | น้ำ | ||||||
| ระบบไฟฟ้า | V | 24 | |||||
| ลักษณะเฉพาะ | |||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว | มม | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 | 960 |
| หมายเลขร่อง | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเชือกสูงสุด | มม | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 | 38 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของรอกเชือก | มม | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | พ.ศ. 2443 |
| น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 | 13600 |
| มิติโดยรวม | มม |
3800 * 2100 * 2300 |
4000 * 2300 * 2300 |
4300 * 2300 * 2400 |
5300 * 2360 * 2750 |
5800 * 2300 * 2700 |
6000 * 2600 * 2800 |
บริษัท
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799