|  | รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| แรงดึงสูงสุด: | 2x45kN / 1x90kN | ความเร็วที่แรงดึงสูงสุด: | 2.4km / ชั่วโมง | 
|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด: | 5 กม / ชม | ดึงด้วยความเร็วสูงสุด: | 2x22kN / 1x44kN | 
| ความตึงเครียดสูงสุด: | 2x45kN / 1x90kN | ดีเซล: | 118kw (158hp) | 
| เครื่องยนต์: | คัมมิน | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว: | 1500mm | 
| เน้น: | อุปกรณ์คบสายไฟอุปกรณ์คบสายไฟ,power line stringing equipment | ||
อุปกรณ์ร้อยสายเหนือศีรษะ TY2x45TP Hydraulic Puller Tensioner Cummins Engine
เครื่องนี้เหมาะที่จะร้อยเชือกหนึ่งหรือสองเส้นหรือตัวนำที่มัดรวมกันร่องล้อวัวทำจากส่วนไนลอนที่มีความต้านทานสูงแทนกันได้เครื่องควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์
การกำหนดค่า
ระบบเกียร์ไฮดรอลิก
วงจรไฮดรอลิกแบบปิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงความเร็วขั้นต่ำในทิศทางการหมุนทั้งสองเครื่องนี้มาพร้อมกับระบบการตั้งค่าแบบดึงซึ่งจะรักษาค่าการดึงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (เช่นเมื่อความเร็วลดลงเป็น "0") โดยปรับความเร็วในการทำงานโดยอัตโนมัติตามแรงเสียดทานและแรงที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้น
อุปกรณ์เพิ่มเติม
| รุ่น | TY25TP | TY35TP | TY45TP | TY90TP | TY140TP | TY2X45TP | TY2X70TP | 
| ตัวดึง | |||||||
| ดึงสูงสุด kN | 25 | 35 | 45 | 90 | 140 | 2x45 / 1x90 | 2x70 / 1x140 | 
| ความเร็วสูงสุดดึง กม. / ชม | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 2 | 
| ความเร็วสูงสุด กม. / ชม | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 
| ดึงด้วยความเร็วสูงสุด kN | 8 | 20 | 25 | 44 | 60 | 2x22 / 1x44 | 2x30 / 1x60 | 
| ความตึงเครียด | |||||||
| ความตึงเครียดสูงสุด kN | 25 | 35 | 45 | 90 | 140 | 2x45 / 1x90 | 2x70 / 1x140 | 
| ความเร็วสูงสุด กม. / ชม | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 
| เครื่องยนต์ | |||||||
| ดีเซล กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 48 (64) | 48 (64) | 63 (85) | 118 (158) | 129 (173) | 118 (158) | 129 (173) | 
| ระบบระบายความร้อน | น้ำ | ||||||
| ระบบไฟฟ้า V | 24 | ||||||
| ลักษณะเฉพาะ | |||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว มม | 1,500 | 1200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1700 | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางเชือกสูงสุด มม | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 18 | 24 | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด มม | 36 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 46 | 
| น้ำหนักรวม กิโลกรัม | 2300 | 2200 | 3000 | 4600 | 6800 | 6200 | 8000 | 
| มิติโดยรวม มม | 3520 * 2000 * 2200 | 4000 * 2000 * 2300 | 4700 * 2200 * 2300 | 4700 * 2300 * 2700 | |||
| การกำหนดค่าหลัก | |||||||
| เครื่องยนต์ | คัมมินส์ | ||||||
| ปั๊มไฮโดรลิ | Rexroth ของเยอรมัน | ||||||
| มอเตอร์หลัก | Rexroth ของเยอรมัน | ||||||
| ตัวลดความเร็ว | Rexroth ของเยอรมัน | ||||||
| มิเตอร์ไฮดรอลิก | เยอรมัน | ||||||
| ที่จับปฏิบัติการ | Rexroth ของเยอรมัน | ||||||

ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799