|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | ข้อต่อหมุน | โหลดพิกัด: | 30kN |
|---|---|---|---|
| ขนาด A: | 37mm | ขนาด B: | 129mm |
| ขนาด C: | 95mm | ขนาด D: | 16mm |
| ขนาด E: | 16mm | น้ำหนัก: | 0.65kg |
| เน้น: | อุปกรณ์ก่อสร้างสายส่ง,อุปกรณ์ส่งสายสัญญาณค่าโสหุ้ย |
||
เชือกลวดไฟฟ้าแบบพกพาตัวเชื่อมต่อหมุนข้อต่อหมุนข้อต่อ
ข้อต่อแบบหมุนได้เหมาะที่จะเชื่อมต่อเชือกดึงกับข้อต่อตาข่ายถุงเท้าที่ติดตั้งบนตัวนำพวกเขาจะติดตั้งบนแบริ่งแรงขับและพวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมคราบแรงบิด พวกเขาทำจากเหล็กชุบสังกะสีแรงดึงสูงการออกแบบพิเศษสามารถรับแรงในแนวรัศมีสูงซึ่งเกิดขึ้นระหว่างทางเดินข้ามรอก

| แบบ | ขนาด (มม.) | จัดอันดับภาระ (กิโลนิวตัน) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||||
| B | C | D | E | ||||
| SLX-0.5 | 19 | 61 | 40 | 8 | 9 | 5 | 0.2 |
| SLX-1 | 30 | 100 | 70 | 12 | 13 | 10 | 0.4 |
| SLX-2 | 35 | 120 | 90 | 14 | 14 | 20 | 0.55 |
| SLX-3 | 37 | 129 | 95 | 16 | 16 | 30 | 0.65 |
| SLX-5 | 42 | 154 | 116 | 18 | 17 | 50 | 1.5 |
| SLX-6.5 | 51 | 185 | 140 | 20 | 19 | 65 | 2.0 |
| SLX-8 | 57 | 220 | 165 | 24 | 22 | 80 | 2.4 |
| SLX-13 | 62 | 248 | 192 | 26 | 24 | 130 | 3.5 |
| SLX-18 | 75 | 294 | 222 | 26 | 26 | 180 | 7.2 |
| SLX-25 | 85 | 331 | 251 | 30 | 30 | 250 | 10.6 |
| SLX-32 | 85 | 346 | 264 | 38 | 30 | 320 | 19.7 |

ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799