|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด: | 146mm | เครื่องหมายการต่อข้อมูล: | 16B |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับโหลดความล้มเหลวของระบบเครื่องกลไฟฟ้า: | 70kN | โหลดบด: | 565N.cm |
| ทดสอบแรงดันลงดิน: | 10kV | ชนิด: | สายส่งฉนวนลูกถ้วยแขวนประเภทพอร์ซเลน |
| เน้น: | transmission tools,transmission tools and equipment |
||
ลูกถ้วยแขวนระบบปอร์ซเลนชนิดมาตรฐานสำหรับงานไฟฟ้าแรงสูง
รายละเอียดด่วน
สายไฟฟ้าแรงสูงรูปทรงฉนวนลูกถ้วยแขวนจาน (ชนิดธรรมดา) ใช้สำหรับฉนวนและสายไฟคงที่ในสายส่งและสายจ่ายแรงดันสูงและมักจะรวมตัวกันเป็นสายฉนวนสำหรับสายระดับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
สายแรงดันสูงป้องกันการเปรอะเปื้อนแผ่นฉนวนรูปพอร์ซเลนมีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมฝุ่นสารเคมี, น้ำเกลือ - อัลคาไล, พื้นที่ชายฝั่งทะเลและหมอก, สำหรับฉนวนกันความร้อนและสายคงที่ในสายส่งจ่ายแรงดันสูง สตริงสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน บนสายไฟของเกรดที่แตกต่างกันและพื้นที่ที่แตกต่างกัน ฉนวนป้องกันการเปรอะเปื้อนแบ่งออกเป็นสามประเภทประเภทร่มประเภทกระดิ่งและหมวกฟางตามโครงสร้างของร่ม ฉนวนกันความร้อนสองชั้นร่มมีระยะทาง creepage ขนาดใหญ่ชนิดร่มเปิดด้านในและด้านนอกของกระโปรงเรียบและไม่มีกระดูกซี่โครงอัตราการสะสมเถ้าต่ำและประสิทธิภาพการทำความสะอาดตัวเองลมและฝน ดี; ฉนวนกันความร้อนชนิดกันเสียงระฆังแบบกันเปื้อนใช้ช่วงเวลาที่แตกต่างกันของความชื้นในร่มและประสิทธิภาพการป้องกันการเปรอะเปื้อนของขอบที่สูงภายใต้ร่มนั้นดีกว่าและประสิทธิภาพการป้องกันการเปรอะเปื้อนจะดีกว่า ฉนวนกันความร้อนป้องกันการปนเปื้อนฟางชนิดมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่และโดยทั่วไปแล้วจะวางไว้ที่ด้านบนของสายแขวนเพื่อให้มีผลดีในการป้องกันความเสียหายของนกและไอซิ่งเจาะ
| แบบ | โหลด kn ความล้มเหลวของระบบเครื่องกลไฟฟ้า | โหลดความตึงเครียดโดยความตึงเครียด kN | บดโหลด N.cm | ความถี่พลังงานทนต่อแรงดันไฟฟ้า kv | ฟ้าผ่าแรงกระแทกแห้งทนต่อแรงดันไฟฟ้า kv | แรงดันพังทลายความถี่ไฟฟ้า | แรงดันรบกวนสัญญาณวิทยุ | น้ำหนัก (กิโลกรัม | ||
| แห้ง | เปียก | ทดสอบแรงดันไฟฟ้ากับกราวด์ kv | 1MHZ max แรงดันรบกวนสัญญาณวิทยุสูงสุดΜv | |||||||
| BY-U40C | 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 2.9 |
| 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 3.4 | |
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.8 |
| BY-U70C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.7 |
| 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.6 | |
| BY-U70BS | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.6 |
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 50 | 30 | 100 | 110 | 10 | 50 | 3.7 |
| 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.9 | |
| BY-U70C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.1 |
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.1 |
| BY-U100BL | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.8 |
| 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6.1 | |
| BY-U100CL | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.8 |
| BY-U120B | 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.1 |
| 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6.6 | |
| BY-U160B | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.8 |
| BY-U160BS | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.8 |
| 160 | 80 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 110 | 10 | 50 | 7.6 | |
| BY-U210B | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.8 |
| 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.4 | |
| 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.8 | |
| BY-U240B | 240 | 120 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 11.4 |
| BY-U300B | 300 | 150 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 13.5 |

ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799