|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พิกัดความสามารถในการยกของโหลด: | 1.5 ตัน | ความสูงการยกแบบมาตรฐาน: | 1.5ม |
|---|---|---|---|
| โหลดทดสอบ: | 22.5kn | หมายเลขสายโซ่ยก: | 1 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของโซ่ยก: | 8 มม | น้ําหนักสะสม: | 11.8กก |
| ขนาดแพ็คเกจ: | 46.5X15.5X19เซนติเมตร | ประเภท: | รอกโซ่ยก |
| เน้น: | เครื่องมือสายเหนือศีรษะ,อุปกรณ์ก่อสร้างสายส่ง |
||
เครื่องมือสายส่ง เครื่องเชื่อมต่อ 1.5 ตัน แฮนด์แชนบล็อก แฮนด์เลเวอร์แชนยก
มือโซ่บล็อค (เลเวอร์บล็อค) ยกสามารถยก, ถัก, ลดลงและ calibrated ด้วยมือ. หากมีอุปกรณ์พิเศษเช่นสายคลมป์, มันสามารถใช้ได้ไม่เพียงแค่สําหรับการดึงไม่เส้น,แต่ยังสามารถเลือกตําแหน่งการทํางานที่เหมาะสมได้อย่างสะดวกหรือกับเครื่องจักรที่มีปริมาณน้ําหนักน้อยกว่า ดับเบิ้ล แกรนด์ขยายความจุของมัน, สําหรับน้ําหนักปริมาณน้ําหนักที่ใหญ่กว่ามันสามารถใช้มือดึง (มือดึง) กุ้งบางตัวเพื่อทํางานข้างเคียงกัน
รายละเอียดรวดเร็ว
คําอธิบาย:
| รุ่น | HSHA-075 | HSHA-15 | HSHA-3 | HSHA-6 | HSHA-9 | |
| ความจุในการยกภาระ | ตัน | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| ความสูงการยกแบบมาตรฐาน | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
| อุตสาหะทดสอบ | kn | 11.0 | 22.5 | 37.5 | 75.0 | 112.5 |
| การดึงด้วยมือเมื่อบรรทุกเต็ม | n | 140 | 240 | 320 | 340 | 360 |
| จํานวนสายโซ่ยก | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| กว้างโซ่ยก | mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
|
ขนาดหลัก mm |
A | 155 | 180 | 215 | 215 | 215 |
| B | 95 | 105 | 130 | 130 | 130 | |
| C | 135 | 155 | 211 | 254 | 330 | |
| D | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
| H | 320 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
| L | 285 | 370 | 410 | 410 | 410 | |
| K | 26 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
| น้ําหนักสะสม | กก | 7.7 | 11.8 | 21 | 32 | 47 |
| ขนาดของบรรจุ | cm | 35.5X14X165 | 46.5X15.5X19 | 51X19X215 | 53X22X215 | 82X32X215 |
| การเพิ่มน้ําหนักต่อ 1 เมตร การเพิ่มความสูง | กก | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
หมายเหตุ: ยกเว้นรายการ, ความสูงการยกที่ไม่ใช่มาตรฐานสามารถสั่งได้
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799