|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พิกัดความสามารถในการยกของโหลด: | 0.75 ตัน | ความสูงการยกแบบมาตรฐาน: | 1.5ม |
|---|---|---|---|
| โหลดทดสอบ: | 11.0น | หมายเลขสายโซ่ยก: | 1 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของโซ่ยก: | 6 มม | น้ําหนักสะสม: | 7.7กก |
| ขนาดแพ็คเกจ: | 35.5X14X16.5cm | ประเภท: | รอกสลิง |
| เน้น: | เครื่องมือสายเหนือศีรษะ,อุปกรณ์ก่อสร้างสายส่ง |
||
เครื่องมือสายส่ง 0.75 ตัน เครื่องมือเลเวอร์เชือกยกมือ ถักมือเมื่อบรรทุกเต็ม 140N
หม้อยกโซ่มือ (หม้อยกเลเวอร์) ใช้เป็นหลักในการกระชับสายไฟฟ้า สายฟ้าและสายเคเบิลอื่น ๆ, การดึง, อุปกรณ์เคลื่อนที่และวัตถุหนักอื่น ๆสามารถปรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่และสินค้าอื่น ๆ ในการขนส่งรถยนต์เครื่องยกโซ่บล็อก (เลเวอร์บล็อก) มีสองประเภทของโซ่บล็อกและเลเวอร์บล็อกตามโหมดการขับขี่การยกโซ่มือสามารถบรรลุเป้าหมายของความเข้มข้นและการยกผ่านโซ่ดึงมือ. บล็อคเลเวอร์มีมือโซ่เลเวอร์ยกและโซ่เลเวอร์บล็อคเลเวอร์บล็อคสามารถบรรลุเป้าหมายของความตึงและยกผ่านมือดึงวงแหวนโซ่หรือสายใย
| รุ่น | HSHA-075 | HSHA-15 | HSHA-3 | HSHA-6 | HSHA-9 | |
| ความจุในการยกภาระ | ตัน | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| ความสูงการยกแบบมาตรฐาน | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
| อุตสาหะทดสอบ | kn | 11.0 | 22.5 | 37.5 | 75.0 | 112.5 |
| การดึงด้วยมือเมื่อบรรทุกเต็ม | n | 140 | 240 | 320 | 340 | 360 |
| จํานวนสายโซ่ยก | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| กว้างโซ่ยก | mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
|
ขนาดหลัก mm |
A | 155 | 180 | 215 | 215 | 215 |
| B | 95 | 105 | 130 | 130 | 130 | |
| C | 135 | 155 | 211 | 254 | 330 | |
| D | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
| H | 320 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
| L | 285 | 370 | 410 | 410 | 410 | |
| K | 26 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
| น้ําหนักสะสม | กก | 7.7 | 11.8 | 21 | 32 | 47 |
| ขนาดของบรรจุ | cm | 35.5X14X165 | 46.5X15.5X19 | 51X19X215 | 53X22X215 | 82X32X215 |
| การเพิ่มน้ําหนักต่อ 1 เมตร การเพิ่มความสูง | กก | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
หมายเหตุ: ยกเว้นรายการ, ความสูงการยกที่ไม่ใช่มาตรฐานสามารถสั่งได้
คําอธิบาย:
![]()
โรงงาน:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799