|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภท: | ไฮดรอลิกดึง | แรงดึงสูงสุด: | 100KN |
|---|---|---|---|
| ดึงสูงสุดอย่างต่อเนื่อง: | 90KN | เครื่องยนต์: | คัมมิน |
| ดีเซล: | 118kw (158hp) | เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของรอกเชือก: | 1400mm |
| น้ำหนักรวม: | 4350kg | ความเร็วที่แรงดึงสูงสุด: | 2.5 กิโลเมตร / ชั่วโมง |
| เน้น: | transmission line construction equipment,overhead transmission line stringing equipment |
||
อุปกรณ์ร้อยสายส่งดีเซล 118kw (158hp) เครื่องดึงไฮดรอลิก Max Pull 100kN
| รุ่น | TY90 |
| ดึงสูงสุด | 100kN |
| ดีเซล | 118 กิโลวัตต์ (158 แรงม้า) |
| เครื่องยนต์ | คัมมินส์ |
ประสิทธิภาพ
ลักษณะเฉพาะ
เครื่องยนต์
การกำหนดค่าหลัก
ระบบเกียร์ไฮดรอลิก
วงจรไฮดรอลิกแบบปิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงความเร็วขั้นต่ำในทิศทางการหมุนทั้งสอง
เครื่องนี้มาพร้อมกับระบบการตั้งค่าแบบดึงซึ่งจะรักษาค่าการดึงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (เช่นเมื่อความเร็วลดลงเป็น "0") โดยปรับความเร็วในการทำงานโดยอัตโนมัติตามแรงเสียดทานและแรงที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้น
![]()
รุ่นอื่น ๆ
| รุ่น | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| ประสิทธิภาพ | ||||||||
| แรงดึงสูงสุดไม่ต่อเนื่อง | KN | 40 | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 | 380 |
| แรงดึงสูงสุดอย่างต่อเนื่อง | KN | 30 | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 | 350 |
| ความเร็วสูงสุดดึง | กม. / ชม | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| ความเร็วสูงสุด | กม. / ชม | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ดึงด้วยความเร็วสูงสุด | KN | 20 | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 | 170 |
| เครื่องยนต์ | ||||||||
| ดีเซล | กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 77 (103) | 77 (103) | 129 (173) | 129 (173) | 239 (320) | 298 (400) | 440 (590) |
| ระบบระบายความร้อน | น้ำ | |||||||
| ระบบไฟฟ้า | V | 24 | ||||||
| ลักษณะเฉพาะ | ||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว | มม | 400 | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 | 960 |
| หมายเลขร่อง | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเชือกสูงสุด | มม | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 | 38 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของรอกเชือก | มม | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | พ.ศ. 2443 |
| น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 | 13600 |
| มิติโดยรวม | มม |
3600 * 2600 * 2200 |
3800 * 2100 * 2300 |
4000 * 2300 * 2300 |
4300 * 2300 * 2400 |
5300 * 2360 * 2750 |
5800 * 2300 * 2700 |
6000 * 2600 * 2800 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799