|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภท: | อุปกรณ์ร้อยสายไฮดรอลิก | จัดอันดับความตึงเครียด: | 2x90 (1x180) KN |
|---|---|---|---|
| ความตึงเครียดสูงสุด: | 2x100 (1x200) KN | ความเร็วที่ความตึงเครียดสูงสุด: | 2.5 กิโลเมตร / ชั่วโมง |
| ความเร็วที่กำหนด: | ≥2.5กม. / ชม | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว: | 1850mm |
| เครื่องยนต์: | คัมมิน | ดีเซล: | 130kw (แรงม้า) |
| เน้น: | อุปกรณ์ดึงสายเคเบิล,overhead line equipment |
||
อุปกรณ์ตึงสายพาน TY2x90 ดีเซล 130kw (2500r / นาที) ไฮดรอลิก
ประสิทธิภาพ
ลักษณะเฉพาะ
เครื่องยนต์
| การกำหนดค่าหลัก |
|
| ระบบเกียร์ไฮดรอลิก |
|
| การกำหนดค่า |
|
| อุปกรณ์เพิ่มเติม |
|
![]()
| รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสูงสุด | ความกว้างของร่อง | หมายเลขร่อง | ความเสียหายโดยรวม |
| มม | มม | มม | มม | มม | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1,500 | 40 | 16 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1,500 | 40 | 2x8 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1,500 | 40 | 4x5 | 5900 * 2300 * 2700 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799