| 
                     | 
                                
                     รายละเอียดสินค้า: 
						                        
 การชำระเงิน: 
							
  | 
                            
| ความตึงเครียดสูงสุด: | 2x100kN / 1x200kN | จัดอันดับความตึงเครียด: | 2x80kN / 1x160kN | 
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์: | คัมมิน | ดีเซล: | 97 กิโลวัตต์ (130 แรงม้า) | 
| น้ำหนักรวม: | 10000kg | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว: | 1850mm | 
| ความเร็วการให้อาหารสูงสุด: | 5 กม / ชม | ขนาดโดยรวม (กว้าง * ยาว * สูง): | 5520 × 2280 × 2850 มม | 
| หมายเลขร่อง: | 2x6 | ปั๊มไฮโดรลิ: | Rexroth เยอรมัน / Dnish Danfoss | 
| เน้น: | เครื่องดึงสายไฮดรอลิกอุปกรณ์สายไฟ,Power Line Stringing Equipment | 
			    	||
เครื่องดึงสายเคเบิลไฮดรอลิกของเครื่องยนต์ Cummins ความตึงเครียดสูงสุด: 2x80kN / 1x160kN
TY2x80 ตัวปรับแรงตึงไฮดรอลิก
เครื่องนี้ช่วยให้สามารถรัดสายไฟของตัวนำคู่ขนาด 1,000 มม2ในพื้นที่ราบนอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการรัดสายไฟ OPGW หรือ ADSS และเชือกลาก 500kV ในภูมิประเทศต่างๆ
| รุ่น | 
			 สูงสุด ความตึงเครียดไม่ต่อเนื่อง  | 
			ความตึงเครียดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง | ความเร็วที่ความตึงเครียดสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | ความตึงเครียดด้วยความเร็วสูงสุด | แรงดึงย้อนกลับสูงสุด | ความเร็วในการดึงย้อนกลับสูงสุด | ดีเซล | ระบบระบายความร้อน | ระบบไฟฟ้า | 
| kN | kN | กม. / ชม | กม. / ชม | kN | kN | กม. / ชม | กิโลวัตต์ (แรงม้า) | วี | ||
| TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | ||||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | ||||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | ||||||||
| TY1X20III | 20 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 
			 10 กิโลวัตต์ (3600 รอบต่อนาที)  | 
			แอร์ | |||
| TY1X30D | 30 | 2.5 | 5 | 15 | 20 | 18 (25) | 12 | |||
| TY1X30 | 30 | 2.5 | 5 | 15 | 20 | 12 (16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 35 | 77 (103) | น้ำ | 24 | |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2.5 | 5 | 25 | 45 | 2.4 | 77 (103) | น้ำ | 24 | 
| TY1X60 | 70 | 60 | 2.5 | 5 | 35 | 50 | 5 | 77 (103) | น้ำ | 24 | 
| TY1X60III | 70 | 60 | 2.5 | 5 | 30 | 60 | 2 | 77 (103) | น้ำ | 24 | 
| TY1X70 | 70 | 60 | 2.5 | 5 | 35 | 50 | 2.4 | 77 (103) | น้ำ | 24 | 
| TY1X70II | 75 | 70 | 2.5 | 5 | 75 | 2 | 25 (34) | น้ำ | 24 | |
| TY1X80 | 100 | 80 | 2.5 | 5 | 40 | 70 | 3 | 97 (131) | น้ำ | 24 | 
| TY1X80III | 1x90 | 1x80 | 2.5 | 5 | 1x50 | 1x70 | 5 | 77 (103) | น้ำ | 24 | 
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2.5 | 5 | 35 | 1x120 | 1.2 | 77 (103) | น้ำ | 24 | 
| TY2X35 | 
			 2x40 / 1x80  | 
			
			 2x35 / 1x70  | 
			2.5 | 5 | 
			 2x20 / 1x40  | 
			
			 2x30 / 1x60  | 
			5 | 77 (103) | น้ำ | 24 | 
| TY2X40 | 
			 2x45 / 1x90  | 
			
			 2x40 / 1x80  | 
			2.5 | 5 | 
			 2x20 / 1x40  | 
			
			 2x35 / 1x70  | 
			5 | 77 (103) | น้ำ | 24 | 
| TY2X50 | 
			 2x55 / 1x110  | 
			
			 2x50 / 1x100  | 
			2.5 | 5 | 
			 2x25 / 1x50  | 
			
			 2x45 / 1x90  | 
			5 | 77 (103) | น้ำ | 24 | 
| TY2X70 | 
			 2x70 / 1x140  | 
			
			 2x65 / 1x130  | 
			2.5 | 5 | 
			 2x25 / 1x50  | 
			
			 2x60 / 1x120  | 
			5 | 77 (103) | น้ำ | 24 | 
| TY2X70IV | 
			 2x70 / 1x140  | 
			
			 2x65 / 1x130  | 
			2.5 | 5 | 
			 2x25 / 1x50  | 
			
			 2x60 / 1x120  | 
			5 | 77 (103) | น้ำ | 24 | 
| TY2X80 | 
			 2x100 / 1x200  | 
			
			 2x80 / 1x160  | 
			2.5 | 5 | 
			 2x40 / 1x80  | 
			
			 2x40 / 1x80  | 
			3 | 97 (130) | น้ำ | 24 | 
| TY2X90 | 
			 2x100 / 1x200  | 
			
			 2x90 / 1x180  | 
			2.5 | 5 | 
			 2x40 / 1x80  | 
			
			 2x80 / 1x160  | 
			2 | 
			 130 กิโลวัตต์ (2500r / นาที)  | 
			น้ำ | 24 | 
| TY4X30 | 
			 4x30 / 2x60  | 
			
			 4x25 / 2x50  | 
			2.5 | 5 | 
			 4x20 / 2X40  | 
			
			 4X20 / 2x40  | 
			1.25 | 77 (103) | น้ำ | 24 | 
| TY4X50 | 
			 4x50 / 2x200  | 
			
			 4x40 / 2x80  | 
			2.5 | 5 | 
			 4x20 / 2x40  | 
			
			 4x40 / 2x80  | 
			1.25 | 77 (103) | น้ำ | 24 | 
| รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัว | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสูงสุด | ความกว้างของร่อง | หมายเลขร่อง | น้ำหนักรวม | ความเสียหายโดยรวม | 
| มม | มม | มม | มม | กิโลกรัม | มม | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 | 
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | พ.ศ. 2463 | 4080 * 1930 * 2300 | 
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X30D | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | พ.ศ. 2400 | 4000 * 1900 * 2300 | 
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | พ.ศ. 2064 | 3700 * 1950 * 2150 | 
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 | 
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | พ.ศ. 2400 | 4000 * 1900 * 2300 | 
| TY1X60 | 1,500 | 40 | 65 | 6 | 4800 | 4300 * 2050 * 2600 | |
| TY1X60III | 1500/1300 | 55/50 | 18 | 40/35 | 12 | 4000 | 4300 * 2300 * 2700 | 
| TY1X70 | 1,500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 3000 | 4500 * 2200 * 2300 | 
| TY1X70II | 1,500 | 40 | 18 | 55 | 10 | 3000 | 4500 * 2200 * 2300 | 
| TY1X80 | พ.ศ. 2393 | 65 | 17 | 68 | 6 | 5200 | 5520 * 2100 * 2850 | 
| TY1X80III | 1,500 | 40 | 3X4 | 6500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY140IV | 1,500 | 40 | 16 | 10,000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70IV | 1,500 | 40 | 2x8 | 10,000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X80 | พ.ศ. 2393 | 48.75 | 2x6 | 10,000 | 5520 * 2280 * 2850 | ||
| TY2X90 | พ.ศ. 2443 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
| TY4X30 | 1300 | 40 | 4x5 | 11000 | 5900 * 2300 * 2500 | ||
| TY4X50 | 1,500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 | 
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799