|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงจีบ: | 60KN | ช่วงที่จีบ: | 16-300mm2 |
|---|---|---|---|
| โรคหลอดเลือดสมอง: | 42mm | ความจุ: | 3.0Ah |
| แบตเตอรี่: | 2 ชิ้น | เว้นวรรค: | 1 ชิ้น |
| อะแดปเตอร์สำหรับการจีบ: | 1 ชิ้น | อะแดปเตอร์สำหรับเจาะ: | 1 ชิ้น |
| ช่วงการตัด: | สายเคเบิล Cu / Al ขนาด 40 มม. และสายเคเบิลหุ้มเกราะ | เจาะ & Die: | 22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm |
| เน้น: | powerline tools,transmission tools |
||
เครื่องมือร้อยสายส่งเครื่องมือแบบพกพาแบตเตอรี่ขับเคลื่อนไฮดรอลิกเครื่องมือจีบ 16-300mm2
| แบบ | TYEC-60UNV | TYEC-300 | TYEC-300C | TYEC-400 | TYEC-400B |
| แรงจีบ | 60KN | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| ช่วงการจีบ | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
| ลากเส้น | 42mm | 17mm | 32mm | 17mm | 42mm |
| จีบ / ค่าใช้จ่าย | 160times | 320times | 320times | 320times | 120times |
| วงจรการทำงาน | 3-16s | 3-6s | 3-6s | 10-16s | 10-20s |
| แรงดันไฟฟ้า | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| ความจุ | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| เวลาในการชาร์จ | 45minutes | 45minutes | 45minutes | 45minutes | 45minutes |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องพลาสติก | กล่องพลาสติก | กล่องพลาสติก | กล่องพลาสติก | กล่องพลาสติก |
| จีบตาย | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | |||
| แบตเตอรี่ | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| ชาร์จ | 1pc | 1pc ( | 1pc | 1pc | 1pc |
| แหวนซีลกระบอกสูบ | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด |
| ซีลแหวนของวาล์วนิรภัย | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด |

ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799