|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | ข้อต่อเหล็ก | โหลดจัดอันดับ (kN): | 10 |
|---|---|---|---|
| ระยะศูนย์กลางสูงสุด (มม.): | 800 | ปรับระยะทาง (มม.): | 300 |
| (กก): | 2.5 | โครงสร้าง: | ตะขอ |
| ตะขอ: | ตะขอ | OEM ODM: | พร้อมใช้งาน |
| เน้น: | อุปกรณ์ก่อสร้างสายส่ง,อุปกรณ์ส่งสายสัญญาณค่าโสหุ้ย |
||
เครื่องมือการร้อยสายส่ง
| แบบ | จัดอันดับภาระ (kn) | ระยะกึ่งกลางสูงสุด (mm) | ปรับระยะทาง (mm) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| SJG-10 | 10 | 800 | 300 | 2.5 |
| SJG-20 | 20 | 994 | 360 | 4 |
| SJG-30 | 30 | 1300 | 500 | 6 |
| SJG-50 | 50 | 1430 | 600 | 8 |
| SJG-80 | 80 | 1788 | 738 | 12 |

ผู้ติดต่อ: Mr. Green Lu
โทร: +86 18036062799